29.10.2010, 14:39
Und warum sollte ich für ein bisschen bessere Grafik was zahlen?
For what it's worth, I'm glad it's you. It was nice to be happy ... for a while.
Umfrage: Was würdet ihr zahlen Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
0-15 Euro | 4 | 8.51% | |
15-30 Euro | 19 | 40.43% | |
30-45 Euro | 10 | 21.28% | |
mehr als 45 Euro | 14 | 29.79% | |
Gesamt | 47 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Was würdet ihr bezahlen
|