16.12.2008, 02:10
Ich werde mich heute Nacht beim schlafen beobachten und es euch morgen mitteilen....
Umfrage: Hände über oder unter der Bettdecke? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
oben drauf | 2 | 8.33% | |
unten drunter | 10 | 41.67% | |
eine Hand auf und eine unter der Decke | 3 | 12.50% | |
mal so, mal so | 8 | 33.33% | |
ich hab keine Hände | 1 | 4.17% | |
ich hab keine Decke | 0 | 0% | |
Gesamt | 24 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Jetzt will ich's genau wissen!
|