04.11.2020, 14:18
Das würde aber die Leute nerven, die sich über Spionage jeglicher Art ärgern.
Für den Vergleich wäre es natürlich schon interessant.
Für den Vergleich wäre es natürlich schon interessant.
Umfrage: Was hältst du von Steam? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Steam? Kenne/will/brauche ich nicht. | 0 | 0% | |
Der Client und DRM schrecken mich ab. | 6 | 26.09% | |
Ich benutze Steam, aber nur unter Protest. | 2 | 8.70% | |
Steam an sich ist mir egal. Ich will nur spielen. | 4 | 17.39% | |
Die Plattform hat zwar Macken, aber die Vorteile überwiegen. | 4 | 17.39% | |
Steam ist meine bevorzugte Verkaufsplattform. | 3 | 13.04% | |
Was anderes als Steam kenne/will/brauche ich nicht. | 0 | 0% | |
Es ist kompliziert... | 4 | 17.39% | |
Gesamt | 23 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wie hältst du es mit Steam?
|