Hier mal meine Tabelle. Es kommt nur auf den Index an. Die Farben müssen also nur ähnlich sein. Andererseits erkenne ich da auf Anhieb keine Übereinstimmung.
Was heißt durchgetestet? Das Bild ist das, was herauskommt, wenn man die Farben 0-255 der Reihe nach in einem 16x16-Gitter in der Inventaransicht anzeigt.
Was heißt durchgetestet? Das Bild ist das, was herauskommt, wenn man die Farben 0-255 der Reihe nach in einem 16x16-Gitter in der Inventaransicht anzeigt.
Code:
0x000000 0x181818 0xff9a41 0xff7900
0xcf6100 0x9e4d00 0x713800 0x412000
0xffff00 0xf30000 0x6d0000 0x0038ff
0x000096 0xf3c386 0xd3a265 0xb27d49
0x925d28 0xf3f3f3 0xe3e3e3 0xd3d3d3
0xc3c3c3 0xb2b2b2 0xa2a2a2 0x929292
0x828282 0x717171 0x616161 0x515151
0x414141 0x303030 0x202020 0xffffff
0x000000 0x0000ff 0x000092 0xf3c3a2
0xf3b292 0xf3a271 0xe39261 0xd38251
0xc37151 0xa26141 0x925130 0x714130
0x613020 0x513020 0xe3e3e3 0xc3c3c3
0xb2b2b2 0xa2a2a2 0x828282 0x717171
0x515151 0x414141 0x00ff00 0x009200
0xf3e300 0xd3b200 0xa28200 0xf36141
0xc34120 0x923010 0x412010 0xf3f3f3
0x000000 0xe3c3a2 0xc39271 0x926141
0x825130 0x613020 0x512010 0x301000
0xf3e300 0xe3a200 0xc37100 0xb25100
0xf39200 0xf33000 0xf30020 0xf30082
0x004100 0x005100 0x007100 0x108200
0x10a200 0x71e3f3 0x51b2d3 0x3071c3
0x1030a2 0x000092 0x414141 0x515151
0x717171 0xc3c3c3 0xc3c3c3 0xf3f3f3
0x000000 0x0000a6 0x000038 0x9a6949
0x9a5938 0x9a4918 0x8a3808 0x792800
0x691800 0x490800 0x380000 0x180000
0x080000 0x000000 0x8a8a8a 0x696969
0x595959 0x494949 0x282828 0x181818
0x000000 0x000000 0x008200 0x003800
0x9a8a00 0x795900 0x492800 0x9a0800
0x690000 0x380000 0x000000 0x9a9a9a
0x000000 0xe7e7e7 0xcbcbcb 0xb2b2b2
0x9a9a9a 0x696969 0x696969 0x4d4d4d
0x343434 0xdfc3b2 0xcba696 0xb68e7d
0xa27569 0x8a5d55 0x794945 0x613434
0x5d2424 0x86342c 0xb24534 0xdf5934
0xaab271 0x829651 0x5d7938 0x3c5d24
0x204114 0xcb960c 0xa67908 0x825d08
0x103c61 0x14517d 0x14699a 0x187db6
0x000000 0x1434a2 0x1841cb 0xff00ff
0xff00ff 0xb6b6e3 0xa6a6db 0x9a9ad3
0x8e8ecb 0x8682c7 0x7d79be 0x716db6
0x6965b2 0x6559aa 0x5951a2 0x55499e
0x4d4196 0x45388a 0x413082 0x382c79
0x38246d 0x302065 0x2c1859 0xff00ff
0xff00ff 0xff00ff 0xff00ff 0xff00ff
0xd3c3eb 0xf3dbf3 0xfff3f3 0xffffff
0x004100 0x004110 0x004120 0x004130
0x004141 0x003041 0x002041 0x001041
0xc30000 0xc3c300 0x0000c3 0x382041
0x412041 0x412038 0x412030 0x412028
0x412020 0x412820 0x413020 0x413820
0x414120 0x384120 0x304120 0x284120
0x000000 0xe3c3a2 0xe3c341 0xc3a230
0xb29220 0xa28210 0x615100 0x2c6530
0x000000 0xe3e3e3 0xd3d3d3 0xc3c3c3
0xb2b2b2 0xa2a2a2 0x929292 0x828282
0x717171 0x616161 0x515151 0x414141
0x202020 0x181818 0x101010 0x000000
0x000000 0xf3c3a2 0xf3b2a2 0xb27161
0x925141 0x714130 0x512020 0x301010
0x302000 0xb20000 0x4151f3 0x0020e3
0x0020d3 0x000061 0xf3f300 0xffffff